您所在的位置:首页>最新招生信息
2020-08-02 11:50
学院2020年陕西专升本录取结果公布如下(考生可在“录取查询”中输入身份证号及准考证号查询)。
序号 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 2020年最低分 |
1 | 工商管理 | 建档立卡 | 文 | 150 |
2 | 物流管理 | 建档立卡 | 文 | 143 |
3 | 电子信息工程 | 建档立卡 | 理 | 183 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 建档立卡 | 理 | 149 |
5 | 护理学 | 建档立卡 | 医 | 196 |
6 | 工商管理 | 退役士兵 | 文 | 213 |
7 | 工商管理 | 普通 | 文 | 221 |
8 | 金融学 | 普通 | 文 | 186 |
9 | 会计学 | 普通 | 文 | 210 |
10 | 市场营销 | 普通 | 文 | 198 |
11 | 财务管理 | 普通 | 文 | 217 |
12 | 物流管理 | 普通 | 文 | 218 |
13 | 电子信息工程 | 普通 | 理 | 171 |
14 | 土木工程 | 普通 | 理 | 178 |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 普通 | 理 | 215 |
16 | 电气工程及其自动化 | 普通 | 理 | 206 |
17 | 会计学 | 普通 | 理 | 238 |
18 | 护理学 | 普通 | 医 | 209 |
征集志愿:物流管理(建档立卡)文,158分